アフリカ旅行のベストシーズンと気温・服装

アフリカ旅行のベストシーズンと気温・服装
アフリカは北部と南部で、また沿岸部と内陸部でなど、ベストシーズンや気候も地域によって違ってきます。
一日の寒暖の差が激しい場所、一年中雨ばかりのところもあれば、ほとんど雨の降らない砂漠の国もあるなど、注意が必要です。
また、交通網などインフラが未整備だったり、情勢が不安定な国々がありますので、事前に観光情報をしっかり集めておきましょう。
エジプトやモロッコは特におすすめです。ケニア、南アフリカなどのベストシーズン・気温・服装も完全網羅してます。
アフリカ北部のベストシーズン
最高!
まあ良い
微妙| 国 名 | 都市名 | おすすめ ランキング |
項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| アスワン | 72 位 | 詳細 |
||||||||||||||
| アブ・シンベル | - | 詳細 |
||||||||||||||
| カイロ | 17 位 | 詳細 |
||||||||||||||
| ハルガダ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ルクソール | 49 位 | 詳細 |
||||||||||||||
| ヤウンデ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| アビジャン | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ダカール | - | 詳細 |
||||||||||||||
| チュニス | - | 詳細 |
||||||||||||||
| カサブランカ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| マラケシュ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ラバト | - | 詳細 |
||||||||||||||
| トリポリ | - | 詳細 |
||||||||||||||
アフリカ中部のベストシーズン
最高!
まあ良い
微妙| 国 名 | 都市名 | おすすめ ランキング |
項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクラ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| バンジュール | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ラゴス | - | 詳細 |
||||||||||||||
アフリカ南部のベストシーズン
最高!
まあ良い
微妙| 国 名 | 都市名 | おすすめ ランキング |
項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロビ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ビクトリアフォールズ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ヴィクトリア | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ウィントフック | - | 詳細 |
||||||||||||||
| アンタナナリボ | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ポートルイス | - | 詳細 |
||||||||||||||
| ケープタウン | - | 詳細 |
||||||||||||||
| プレトリア | - | 詳細 |
||||||||||||||

海外旅行ベストシーズン
詳細



ご意見・ご感想はこちら